Instructie over de dagdienst/jurytafel vind je hier.
Vanaf 9 september 2023 vind je hier het nieuwe thuis rooster.
Datum | Begintijd | Thuisteam | Uitteam | W-tafel | W-tafel | W-tafel/Spelleider DG2&3 | Bardienst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Openen clubhuis | Abbey | ||||||
23-9-2023 | 15:00 | De Kempvis DG2 | Poseidon'56 DG1 | Ingrid Matze-Seyner | Jessica van Heijningen | Verena van den Berg | Abbey |
23-9-2023 | 15:45 | De Kempvis DG1 | ZPB H&L Productions DG1 | Ingrid Matze-Seyner | Jessica van Heijningen | Verena van den Berg | Abbey |
23-9-2023 | 16:30 | De Kempvis Da3 | Sassenheim Da2 | Sandra Dol | Romy Smaling | Nikki van Houdt | Abbey |
23-9-2023 | 17:15 | De Kempvis CM1 | ZZ&PC De Devel/Poseidon/ZVS CM*1 | Sandra Dol | Divera Bakker | Ilse Kuller | Abbey |
23-9-2023 | 18:10 | De Kempvis Da2 | Wave Da1 | Dennis Kreling | Chris de Haan | Djurre Haitsma | Abbey |
23-9-2023 | 19:05 | De Kempvis Da1 | Sassenheim Da1 | Iris van Loon | Sofie Goudriaan | Noémi van der Borcht | Abbey |
23-9-2023 | 19:55 | De Kempvis H1 | Hellas-Glana H1 | Annouska Kans | Annelot Klaassen | Britt van Ijperen | Dames 1, daarna Heren 1 |
Afsluiten clubhuis | Peter en/of Bas | ||||||
13:45 | Openen clubhuis | Ilse | |||||
30-9-2023 | 14:30 | De Kempvis DG2 | BZC DG1 | Duncan Bouwman | Arno de Ruiter | Wil Bloemberg | Ilse |
30-9-2023 | 15:15 | De Kempvis DG3 | d'ELFT DG2 | Duncan Bouwman | Arno de Ruiter | Wil Bloemberg | Ilse |
30-9-2023 | 16:00 | De Kempvis H5 | NieMo Barracuda H6 | Sam Pronk | Daan Rijken | Lucas Drop | Ilse |
30-9-2023 | 16:45 | De Kempvis H4 | NieMo Barracuda H5 | Jeroen Tipker | Jeffrey Kramer | Youri Elzinga | Heren 5 |
30-9-2023 | 17:30 | De Kempvis BM1 | MNC Dordrecht BM3 | Thijs van der Steldt | Robin Vuijk | Sem Slotboom | Heren 5 |
30-9-2023 | 18:15 | De Kempvis BJ1 | ZPB H&L Productions BJ3 | Amy van Wely | Alyssia van Munster | Patrick Overdijk | Dicht tijdens wedstrijd |
30-9-2023 | 19:00 | De Kempvis AJ1 | De Linge/PCG AJ1 | Nicky Kramer | Menno de Vries | Patrick Overdijk | Dicht tijdens wedstrijd |
30-9-2023 | 20:00 | De Kempvis H2 | ZPB H&L Productions H4 | Senna van Munster | Damian Dijkman | Wessel van Meeuwen | Dicht tijdens wedstrijd |
Afsluiten clubhuis | Heren 2 Patrick | ||||||
13:45 | Openen clubhuis | Verena | |||||
7-10-2023 | 14:30 | De Kempvis DG2 | NieMo Barracuda DG1 | Sofie Goudriaan | Tessa Bloemberg | Mieke Fransen | Verena |
7-10-2023 | 15:15 | De Kempvis CM1 | WP Residentie/DES CM* 1 | Sofie Goudriaan | Tessa Bloemberg | Mieke Fransen | Verena |
7-10-2023 | 16:00 | De Kempvis Da2 | Katwijk Da2 | ??? | ??? | ??? | Verena (of W-tafelen) |
Afsluiten clubhuis | Verena | ||||||
17:30 | Openen clubhuis om spullen te pakken | Erik Kinds |
|||||
4-11-2023 | 18:00 | De Kempvis BJ1 | BZC BJ1* | Robert Blom | Luc van Driel | Rudy de Vries | Dicht tijdens wedstrijd |
4-11-2023 | 18:45 | De Kempvis H3 | ZVL-1886 H8 | Koen den Breejen | Joost van Nieuwamerongen | Marin Vogel | Dicht tijdens wedstrijd |
4-11-2023 | 19:30 | De Kempvis Da1 | MNC Dordrecht Da2 | Rody Poot | Douwe Vermeer | Duco van Duijn | Heren 3 |
4-11-2023 | 20:20 | De Kempvis H2 | WZC (SG) H2 | Annelot Klaassen | Britt van Ijperen | Divera Bakker | Dames 1 |
4-11-2023 | 21:30 | De Kempvis H1 | De Vennen H1 | Robin Deijl | Freek van Aggelen | Tom van de Kant | Heren 2 |
Afsluiten clubhuis | Peter en/of Bas | ||||||
Openen clubhuis | Abbey |
||||||
5-11-2023 | 14:00 | De Kempvis DG1 | SVH DG1 | Wouter Geradts | Robin Vuijk | Daan Rijken | Abbey |
5-11-2023 | 14:45 | De Kempvis H4 | Poseidon'56 H2 | Verena van den Berg | Jonna van Heijningen | Melissa Matze | Abbey |
5-11-2023 | 15:30 | De Kempvis Da3 | SCOMZeehondDuck (SG) Da1 | Martin Tipker | Eric Kuller | Koen den Heijer | Abbey |
5-11-2023 | 16:30 | De Kempvis H5 | NZ&PC H2 | Mieke de Koning | Maaike Diepenhorst | Shaya Abbott | Abbey |
5-11-2023 | 17:15 | De Kempvis BM1 | ZPB H&L Productions BM2 | Iris van Loon | Maaike Diepenhorst | Nekia Abbott | Abbey |
5-11-2023 | 18:00 | De Kempvis Da2 | Z&PC De Gouwe Da3 | Yoleen van Meijbeek | Stijn van der Starren | Senna van Munster | Abbey |
5-11-2023 | 18:45 | De Kempvis AJ1 | Sassenheim AJ1 | Zoë Pons | Nikki Schol | Sandra Dol | Abbey |
Afsluiten clubhuis | Abbey | ||||||
Openen clubhuis | |||||||
11-11-2023 | 15:00 | De Kempvis DG3 | MNC Dordrecht/Wiekslag DG2 | ??? | ??? | ??? | |
11-11-2023 | 15:45 | De Kempvis DG2 | ZPS DG1 | ??? | ??? | ??? | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
18-11-2023 | 14:00 | De Kempvis DG1 | ZPB H&L Productions DG2 | Jan Hendrik van Ijperen | Eric Kuller | Sander Coenders | |
18-11-2023 | 14:45 | De Kempvis H5 | MNC Dordrecht H8 | Esmée Bakker | Alyssia van Munster | Jessica van Heijningen | |
18-11-2023 | 15:30 | De Kempvis Da3 | BZC Da2 | Esmée Bakker | Alyssia van Munster | Amy van Wely | |
18-11-2023 | 16:15 | De Kempvis BM1 | De Linge/PCG BM1* | Erik Kinds | Leroy Bouma | Rudy de Vries | |
18-11-2023 | 17:00 | De Kempvis Da2 | ZVL-1886 Da7 | Erik Kinds | Leroy Bouma | Rudy de Vries | |
18-11-2023 | 17:45 | De Kempvis H3 | ZVVS H5 | Zoë Pons | Nikki van Houdt | Noémi van der Borcht | |
18-11-2023 | 18:30 | De Kempvis AJ1 | Waterpolo Residentie (SG) AJ1 | Christiaan Verbaan | Luc van Driel | Jasper van der Voort | |
18-11-2023 | 19:30 | De Kempvis H2 | ZVVS H3 | Wessel van Meeuwen | Damian Dijkman | Stijn van der Starren | |
18-11-2023 | 20:30 | De Kempvis Da1 | BZC Da1 | Sven Brochard | Nicky Kramer | Menno de Vries | |
18-11-2023 | 21:30 | De Kempvis H1 | Wiekslag H1 | Rebecca Imholz | Melanie Bakker | Melissa Huurman | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
25-11-2023 | 14:00 | De Kempvis DG3 | ZPB H&L Productions DG3 | Lucas Drop | Sam Pronk | ??? | |
25-11-2023 | 14:45 | De Kempvis DG2 | OZV DG1* | Lucas Drop | Sam Pronk | ??? | |
25-11-2023 | 15:30 | De Kempvis CM1 | d'ELFT/ZVVS CM1 | Lucas Drop | Sam Pronk | Wouter Geradts | |
25-11-2023 | 16:15 | De Kempvis H4 | Zwemvereniging Westland H3 | ??? | ??? | ??? | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
2-12-2023 | 16:45 | De Kempvis DG3 | SCOMZeehondDuck (SG) DG1 | Jaimy van Leeuwen | Alex Weijts | Rody Poot | |
2-12-2023 | 17:30 | De Kempvis DG2 | DG1* | Jaimy van Leeuwen | Alex Weijts | Rody Poot | |
2-12-2023 | 18:15 | De Kempvis H4 | Rotterdam/Ragnar 9 | Jasper van der Voort | Robert Blom | Luc van Driel | |
2-12-2023 | 19:00 | De Kempvis H3 | OZV H2 | Sem Slotboom | Sam Khatib | Daan Rijken | |
2-12-2023 | 20:00 | De Kempvis AJ1 | SVH AJ1 | Douwe Vermeer | Duco van Duijn | Kenny Overdijk | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
9-12-2023 | 14:00 | De Kempvis DG1 | Z&PC Rotterdam DG1* | Elize Vos | Jonna van Heijningen | Verena van den Berg | |
9-12-2023 | 14:45 | De Kempvis Da3 | Poseidon'56 Da1 | Romy Smaling | Nikki Schol | Nekia Abbott | |
9-12-2023 | 15:30 | De Kempvis Da2 | De Vliet (SG) Da1 | Yoleen van Meijbeek | Shaya Abbott | Amy van Wely | |
9-12-2023 | 16:15 | De Kempvis BM1 | Z&PC Rotterdam BM1* | Raoul Kole | Twan van Raamsdonk | Leroy Bouma | |
9-12-2023 | 17:00 | De Kempvis BJ1 | MNC Dordrecht BJ1 | Erik Kinds | Christiaan Verbaan | Leroy Bouma | |
9-12-2023 | 17:45 | De Kempvis H3 | Wave H2 | Ilse Kuller | Divera Bakker | Zander Hempel | |
9-12-2023 | 18:30 | De Kempvis AJ1 | ZPB H&L Productions AJ1 | Sven Brochard | Gerben Alofs | Koen den Breejen | |
9-12-2023 | 19:30 | De Kempvis Da1 | ZVVS Da2 | Sven Brochard | Gerben Alofs | Koen den Breejen | |
9-12-2023 | 20:20 | De Kempvis H2 | WZK Zwemmen H1 | Annouska Kans | Rebecca Imholz | Melissa Huurman | |
9-12-2023 | 21:30 | De Kempvis H1 | ZZ&PC De Devel H1 | Freek van Aggelen | Jasper Konings | Tom van de Kant | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
16-12-2023 | 14:00 | De Kempvis DG2 | d'ELFT DG1 | Matthew Elzinga | Koos Smeding | Wil Bloemberg | |
16-12-2023 | 14:45 | De Kempvis DG1 | De Reigers (SG) DG1 | Matthew Elzinga | Koos Smeding | Jeroen Tipker | |
16-12-2023 | 15:30 | De Kempvis H5 | ZPS H3 | Thijs van der Steldt | Robin Vuijk | Daan Rijken | |
16-12-2023 | 16:15 | De Kempvis H4 | ZVS H2 | Martin Kornaat | Youri Elzinga | Jeffrey Kramer | |
16-12-2023 | 17:00 | De Kempvis BJ1 | ZPB H&L Productions AJ2 | Sem Slotboom | Sam Khatib | Wouter Geradts | |
16-12-2023 | 18:00 | De Kempvis H3 | Aquadraat (SG) H3 | Senna van Munster | Stijn van der Starren | Damian Dijkman | |
16-12-2023 | 18:45 | De Kempvis AJ1 | MNC Dordrecht AJ1 | Robert Blom | Kenny Overdijk | Douwe Vermeer | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
13-1-2024 | 14:35 | De Kempvis DG1 | GZC DONK DG1 | Elize Vos | Melissa Matze | Sanne van de Merwe | |
13-1-2024 | 15:20 | De Kempvis CM1 | SVH/ZPC Rotterdam CM1 | Nikki Schol | Sofie Goudriaan | Tessa Bloemberg | |
13-1-2024 | 16:05 | De Kempvis Da3 | d'ELFT Da3 | Esmée Bakker | Mieke de Koning | Shaya Abbott | |
13-1-2024 | 16:50 | De Kempvis Da2 | Zwemvereniging Westland Da1 | Nina Vermeer | Melissa Huurman | Melanie Bakker | |
13-1-2024 | 17:35 | De Kempvis BM1 | BM1* | Marin Vogel | Robin Deijl | Tom van de Kant | |
13-1-2024 | 18:30 | De Kempvis Da1 | d'ELFT Da1 | Amy van Wely | Alyssia van Munster | Yoleen van Meijbeek | |
13-1-2024 | 19:20 | De Kempvis H2 | Z&PC De Gouwe H2 | Annouska Kans | Ilse Kuller | Annelot Klaassen | |
13-1-2024 | 20:30 | De Kempvis H1 | Nayade Classic H1 | Joost van Nieuwamerongen | Sven Brochard | Freek van Aggelen | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
20-1-2024 | 15:55 | De Kempvis DG1 | MNC Dordrecht DG*1 | Melissa Matze | Elize Vos | Ingrid Matze-Seyner | |
20-1-2024 | 16:40 | De Kempvis CM1 | Katwijk CM1* | Nekia Abbott | Nikki van Houdt | Noémi van der Borcht | |
20-1-2024 | 17:25 | De Kempvis Da3 | Alkemade Da1 | Nekia Abbott | Nikki van Houdt | Noémi van der Borcht | |
20-1-2024 | 18:15 | De Kempvis Da2 | ZPS Da1 | Jessica van Heijningen | Sanne van de Merwe | Jonna van Heijningen | |
20-1-2024 | 19:00 | De Kempvis Da1 | WZC (SG) Da1 | Sandra Dol | Romy Smaling | Zoë Pons | |
20-1-2024 | 20:00 | De Kempvis H1 | Nayade H1 | Nina Vermeer | Britt van Ijperen | Rebecca Imholz | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
27-1-2024 | 19:00 | De Kempvis H4 | DWF H1 | Raoul Kole | Zander Hempel | Twan van Raamsdonk | |
27-1-2024 | 19:45 | De Kempvis BJ1 | Z&PC De Gouwe BJ1 | Joost van Nieuwamerongen | Robin Vuijk | Sem Slotboom | |
27-1-2024 | 20:30 | De Kempvis H3 | BZ&PC H6 | Joost van Nieuwamerongen | Menno de Vries | Robin Deijl | |
27-1-2024 | 21:15 | De Kempvis H2 | Sassenheim H2 | Duco van Duijn | Luc van Driel | Christiaan Verbaan | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
28-1-2024 | 14:00 | De Kempvis DG3 | SVH DG2 | Jan Hendrik van Ijperen | Koen den Heijer | Wil Bloemberg | |
28-1-2024 | 14:45 | De Kempvis H5 | SCOMZeehondDuck (SG) H4 | Shaya Abbott | Esmée Bakker | Mieke de Koning | |
28-1-2024 | 15:30 | De Kempvis BM1 | ZVVS/d'Elft BM1 | Martin Kornaat | Eric Kuller | Martin Tipker | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
3-2-2024 | 14:15 | De Kempvis DG2 | Z&PC Rotterdam DG2 | Arno de Ruiter | Koos Smeding | Wil Bloemberg | |
3-2-2024 | 15:00 | De Kempvis CM1 | ZVL-1886 CM2 | Arno de Ruiter | Koos Smeding | Jeroen Tipker | |
3-2-2024 | 15:45 | De Kempvis H5 | Wiekslag H4 | Tessa Bloemberg | Maaike Diepenhorst | Nikki van Houdt | |
3-2-2024 | 16:30 | De Kempvis Da2 | NieMo Barracuda Da1 | Youri Elzinga | Jeffrey Kramer | Duncan Bouwman | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
2-3-2024 | 14:00 | De Kempvis DG3 | DG2* | Sander Coenders | Matthew Elzinga | Wil Bloemberg | |
2-3-2024 | 14:45 | De Kempvis H5 | BZC H4 | Lucas Drop | Wouter Geradts | Daan Rijken | |
2-3-2024 | 15:30 | De Kempvis H4 | ZZ&PC De Devel H3 | Martin Kornaat | Eric Kuller | Martin Tipker | |
2-3-2024 | 16:15 | De Kempvis Da3 | Z&PC Rotterdam Da6 | Raoul Kole | Zander Hempel | Twan van Raamsdonk | |
2-3-2024 | 17:00 | De Kempvis BJ1 | d'ELFT BJ1 | Rudy de Vries | Jasper van der Voort | Kenny Overdijk | |
2-3-2024 | 17:45 | De Kempvis H3 | d'ELFT H3 | Nicky Kramer | Tom van de Kant | Marin Vogel | |
2-3-2024 | 18:30 | De Kempvis H2 | SCOMZeehondDuck (SG) H1 | Annouska Kans | Melissa Huurman | Melanie Bakker | |
2-3-2024 | 19:30 | De Kempvis AJ1 | d'ELFT AJ1 | Jasper Konings | Koen den Breejen | Robin Deijl | |
2-3-2024 | 20:30 | De Kempvis Da1 | ZPB H&L Productions Da3 | Stijn van der Starren | Wessel van Meeuwen | Damian Dijkman | |
2-3-2024 | 21:30 | De Kempvis H1 | Arethusa H1 | Nina Vermeer | Annelot Klaassen | Britt van Ijperen | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
9-3-2024 | 18:00 | De Kempvis DG3 | Poseidon'56 DG2 | ??? | ??? | ??? | |
9-3-2024 | 18:45 | De Kempvis DG2 | Zwemvereniging Westland DG1 | ??? | ??? | ??? | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
16-3-2024 | 15:00 | De Kempvis DG1 | AZC DG1 | Youri Elzinga | Jeffrey Kramer | Koen den Heijer | |
16-3-2024 | 15:45 | De Kempvis H4 | De Linge/PCG H4 | Youri Elzinga | Jeffrey Kramer | Koen den Heijer | |
16-3-2024 | 16:30 | De Kempvis H5 | ZPB H&L Productions H8 | Raoul Kole | Zander Hempel | Twan van Raamsdonk | |
16-3-2024 | 17:15 | De Kempvis BJ1 | NZ&PC BJ1* | Matthew Elzinga | Jeroen Tipker | Arno de Ruiter | |
16-3-2024 | 18:00 | De Kempvis AJ1 | BZ&PC AJ1 | Patrick Overdijk | Sven Brochard | Tom van de Kant | |
16-3-2024 | 19:00 | De Kempvis H2 | BZC H1 | Stijn van der Starren | Wessel van Meeuwen | Senna van Munster | |
16-3-2024 | 20:10 | De Kempvis H1 | DBD H1 | Freek van Aggelen | Menno de Vries | Gerben Alofs | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
17-3-2024 | 14:00 | De Kempvis Da3 | De Plas Da1 | Esmée Bakker | Mieke de Koning | Yoleen van Meijbeek | |
17-3-2024 | 14:45 | De Kempvis BM1 | MNC Dordrecht BM3 | Ingrid Matze-Seyner | Elize Vos | Melissa Matze | |
17-3-2024 | 15:30 | De Kempvis Da2 | Rotterdam/Ragnar Da4 | Shaya Abbott | Alyssia van Munster | Amy van Wely | |
17-3-2024 | 16:15 | De Kempvis Da1 | Aquadraat (SG) Da1 | Mieke Fransen | Sandra Dol | Zoë Pons | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
23-3-2024 | 14:00 | De Kempvis DG3 | ZVVS DG*2 | Sam Khatib | Thijs van der Steldt | ??? | |
23-3-2024 | 14:45 | De Kempvis DG2 | SVH DG3 | Sam Khatib | Thijs van der Steldt | ??? | |
23-3-2024 | 15:30 | De Kempvis CM1 | SCOMZeehondDuck (SG) CM1* | Sam Khatib | Thijs van der Steldt | Robin Vuijk | |
23-3-2024 | 16:15 | De Kempvis H4 | Z&PC Rotterdam H6 | ??? | ??? | ??? | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
6-4-2024 | 14:00 | De Kempvis DG1 | ZVL-1886 DG1 | Verena van den Berg | Jonna van Heijningen | Sanne van de Merwe | |
6-4-2024 | 14:45 | De Kempvis Da3 | ZZ&PC De Devel Da1 | Yoleen van Meijbeek | Mieke de Koning | Romy Smaling | |
6-4-2024 | 15:30 | De Kempvis BM1 | ZPB H&L Productions BM2 | Nikki Schol | Sofie Goudriaan | Romy Smaling | |
6-4-2024 | 16:15 | De Kempvis Da2 | SVH Da2 | Raoul Kole | Zander Hempel | Twan van Raamsdonk | |
6-4-2024 | 17:00 | De Kempvis BJ1 | AZL/WZK BJ 1 | Alex Weijts | Christiaan Verbaan | Robert Blom | |
6-4-2024 | 17:45 | De Kempvis H3 | WZC (SG) H5 | Damian Dijkman | Nina Vermeer | Melanie Bakker | |
6-4-2024 | 18:30 | De Kempvis AJ1 | WZC (SG) AJ1 | Nicky Kramer | Patrick Overdijk | Marin Vogel | |
6-4-2024 | 19:30 | De Kempvis Da1 | ZVL-1886 Da5 | Nicky Kramer | Patrick Overdijk | Marin Vogel | |
6-4-2024 | 20:20 | De Kempvis H2 | Poseidon'56 H1 | Melissa Huurman | Ilse Kuller | Rebecca Imholz | |
6-4-2024 | 21:30 | De Kempvis H1 | SBC2000 H1 | Jasper Konings | Koen den Breejen | Robin Deijl | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
13-4-2024 | 14:00 | De Kempvis DG3 | SVH DG4 | Duncan Bouwman | Sander Coenders | Wil Bloemberg | |
13-4-2024 | 14:45 | De Kempvis DG2 | De Linge/PCG DG1* | Duncan Bouwman | Sander Coenders | Wil Bloemberg | |
13-4-2024 | 15:30 | De Kempvis H5 | Zwemvereniging Westland H4 | Wouter Geradts | Sam Pronk | Sem Slotboom | |
13-4-2024 | 16:15 | De Kempvis CM1 | Aquadraat (SG) CM1* | Martin Kornaat | Martin Tipker | Jan Hendrik van Ijperen | |
13-4-2024 | 17:00 | De Kempvis H4 | SVH H5 | Martin Kornaat | Martin Tipker | Jan Hendrik van Ijperen | |
Afsluiten clubhuis | |||||||
Openen clubhuis | |||||||
20-4-2024 | 15:00 | De Kempvis CM1 | OZV/GZC Donk/ De Plas CM1* | Melissa Matze | Ingrid Matze-Seyner | Sanne van de Merwe | |
20-4-2024 | 15:45 | De Kempvis Da3 | De Reigers (SG) Da1 | Nekia Abbott | Nikki Schol | Noémi van der Borcht | |
20-4-2024 | 16:30 | De Kempvis BM1 | De Linge/PCG BM1* | Jonna van Heijningen | Elize Vos | Jessica van Heijningen | |
20-4-2024 | 17:15 | De Kempvis Da2 | ZPC Numansdorp Da1 | Nina Vermeer | Annelot Klaassen | Britt van Ijperen | |
20-4-2024 | 18:00 | De Kempvis H2 | Katwijk H3 | Iris van Loon | Maaike Diepenhorst | Mieke Fransen | |
20-4-2024 | 19:00 | De Kempvis Da1 | WZC (SG) Da2 | Iris van Loon | Maaike Diepenhorst | Mieke Fransen | |
20-4-2024 | 20:00 | De Kempvis H1 | AquAmigos H1 | Divera Bakker | Melanie Bakker | Annouska Kans | |
Afsluiten clubhuis |