vrouw De Kempvis BM*1
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
44912 | 06-03-2021 19:05 | De Kempvis BM*1 | SCOMZeehondDuck (SG) BM1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
44952 | 12-03-2021 20:30 | BZC/de Lansingh BM*1 | De Kempvis BM*1 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
44933 | 20-03-2021 16:25 | ZPB H&L Productions BM2 | De Kempvis BM*1 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
44906 | 27-03-2021 17:35 | De Kempvis BM*1 | De Linge/PCG/de Meer BM*1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
44901 | 11-04-2021 16:20 | MNC Dordrecht BM1 | De Kempvis BM*1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
44944 | 17-04-2021 17:15 | ZZ&PC de Devel/Poseidon BM 1 | De Kempvis BM*1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
44913 | 24-04-2021 16:40 | De Kempvis BM*1 | Z&PC Rotterdam BM*1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z&PC Rotterdam BM*1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 | 6 |
2 | ZPB H&L Productions BM 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 0 | 6 |
3 | De Kempvis BM*1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
4 | SCOMZeehondDuck (SG) BM1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 |
5 | MNC Dordrecht BM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6 | ZZ&PC de Devel/Poseidon BM 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 |
7 | De Linge/PCG/de Meer BM*1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 |
8 | BZC/de Lansingh BM*1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 |