man De Kempvis H3
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
6431 | 12-10-2024 17:50 | De Kempvis H3 | MNC Dordrecht H5 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
6427 | 19-10-2024 19:30 | De Kempvis H3 | SVH H4 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
6529 | 10-11-2024 16:15 | ZVVS H4 | De Kempvis H3 | De Kulk | VLAARDINGEN |
6429 | 16-11-2024 19:15 | De Kempvis H3 | NieMo Barracuda H3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
6565 | 24-11-2024 16:55 | ZPB H&L Productions H7 | De Kempvis H3 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
6430 | 30-11-2024 19:35 | De Kempvis H3 | ZPS H2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
6501 | 07-12-2024 17:40 | Wiekslag H3 | De Kempvis H3 | Sportcentrum Blokweer | ALBLASSERDAM |
6432 | 01-02-2025 16:15 | De Kempvis H3 | Rotterdam/Ragnar H5 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
6550 | 08-02-2025 18:55 | SCOM/De Zeehond'73 (SG) H2 | De Kempvis H3 | De Rozenburcht | ROZENBURG ZH |
6454 | 22-02-2025 16:45 | MNC Dordrecht H5 | De Kempvis H3 | Sportboulevard | DORDRECHT |
6433 | 08-03-2025 20:45 | De Kempvis H3 | ZVVS H4 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
7708 | 16-03-2025 14:30 | NieMo Barracuda H3 | De Kempvis H3 | Polderbad | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
6428 | 22-03-2025 18:30 | De Kempvis H3 | SCOM/De Zeehond'73 (SG) H2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
6434 | 29-03-2025 18:15 | De Kempvis H3 | ZPB H&L Productions H7 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
6525 | 05-04-2025 17:00 | ZPS H2 | De Kempvis H3 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
6435 | 12-04-2025 17:30 | De Kempvis H3 | Wiekslag H3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam/Ragnar H5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 0 | 9 |
2 | SVH H4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 9 |
3 | NieMo Barracuda H3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 6 |
4 | SCOM/De Zeehond'73 (SG) H2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 23 | 5 | 0 | 6 |
5 | Wiekslag H3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | -2 | 0 | 4 |
6 | ZPB H&L Productions H7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 | 0 | 3 |
7 | ZVVS H4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 0 | 1 |
8 | MNC Dordrecht H5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 |
9 | ZPS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 |
10 | De Kempvis H3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 35 | -19 | 0 | 0 |