man De Kempvis H2
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
4684 | 12-10-2024 18:35 | De Kempvis H2 | Waterpolo Residentie (SG) H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4873 | 19-10-2024 21:10 | ZPB H&L Productions H5 | De Kempvis H2 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
4677 | 09-11-2024 20:45 | ZZ&PC De Devel H1 | De Kempvis H2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
4686 | 16-11-2024 20:00 | De Kempvis H2 | BZC H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4867 | 23-11-2024 19:00 | WZK Zwemmen H1 | De Kempvis H2 | Sterrenbad | WASSENAAR |
4687 | 30-11-2024 20:20 | De Kempvis H2 | ZVVS H3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4858 | 07-12-2024 17:05 | WZC (SG) H3 | De Kempvis H2 | De Watergeus | ZOETERMEER |
4828 | 14-12-2024 21:00 | Waterpolo Residentie (SG) H1 | De Kempvis H2 | Zuiderparkbad | 'S-GRAVENHAGE |
4688 | 11-01-2025 16:05 | De Kempvis H2 | WZC (SG) H2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4689 | 25-01-2025 20:35 | De Kempvis H2 | ZPB H&L Productions H5 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4700 | 01-02-2025 18:50 | Z&PC Rotterdam H2 | De Kempvis H2 | Zwemcentrum Rotterdam | ROTTERDAM |
4690 | 08-02-2025 18:05 | De Kempvis H2 | ZPS H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4691 | 08-03-2025 21:30 | De Kempvis H2 | ZZ&PC De Devel H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4643 | 15-03-2025 19:30 | BZC H1 | De Kempvis H2 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
4647 | 22-03-2025 20:00 | ZPS H1 | De Kempvis H2 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
4692 | 29-03-2025 19:45 | De Kempvis H2 | WZK Zwemmen H1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
4813 | 06-04-2025 19:30 | ZVVS H3 | De Kempvis H2 | De Kulk | VLAARDINGEN |
4693 | 12-04-2025 18:15 | De Kempvis H2 | WZC (SG) H3 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterpolo Residentie (SG) H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 0 | 9 |
2 | WZC (SG) H2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 0 | 6 |
3 | ZPS H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 23 | 7 | 0 | 6 |
4 | WZK Zwemmen H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | 6 |
5 | ZZ&PC De Devel H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 |
6 | WZC (SG) H3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0 | 6 |
7 | Z&PC Rotterdam H2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 4 |
8 | De Kempvis H2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 0 | 1 |
9 | BZC H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 |
10 | ZPB H&L Productions H5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
11 | ZVVS H3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 47 | -34 | 0 | 0 |