vrouw De Kempvis Da1
Programma
Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
595 | 12-10-2024 19:45 | De Kempvis Da1 | Z&PC De Gouwe Da2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
579 | 19-10-2024 18:30 | BZ&PC Da1 | De Kempvis Da1 | De Kuil | BODEGRAVEN |
597 | 09-11-2024 20:50 | De Kempvis Da1 | ZPB H&L Productions Da2 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
631 | 16-11-2024 20:25 | Wiekslag Da1 | De Kempvis Da1 | Sportcentrum Blokweer | ALBLASSERDAM |
762 | 23-11-2024 19:30 | Aquarijn Da1 | De Kempvis Da1 | Sportcomplex Merwestein | NIEUWEGEIN |
674 | 07-12-2024 17:15 | SVH Da1 | De Kempvis Da1 | Sportcentrum de Wilgenring | ROTTERDAM |
798 | 15-12-2024 17:25 | Z&PC De Gouwe Da2 | De Kempvis Da1 | De Sniep | WADDINXVEEN |
598 | 26-01-2025 14:10 | De Kempvis Da1 | BZ&PC Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
807 | 01-02-2025 17:00 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | De Kempvis Da1 | Hofbad | 'S-GRAVENHAGE |
599 | 08-02-2025 20:40 | De Kempvis Da1 | Z&PC Rotterdam Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
550 | 08-03-2025 18:15 | ZPB H&L Productions Da2 | De Kempvis Da1 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
600 | 15-03-2025 20:45 | De Kempvis Da1 | Wiekslag Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
612 | 22-03-2025 19:45 | Z&PC Rotterdam Da1 | De Kempvis Da1 | Zwemcentrum Rotterdam | ROTTERDAM |
601 | 29-03-2025 21:40 | De Kempvis Da1 | Aquarijn Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
602 | 12-04-2025 20:50 | De Kempvis Da1 | SVH Da1 | Rivièrabad | SPIJKENISSE |
Stand
Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 0 | 9 |
2 | ZPB H&L Productions Da2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 |
3 | SVH Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 |
4 | Z&PC Rotterdam Da1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 |
5 | Wiekslag Da1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 33 | -12 | 0 | 3 |
6 | Aquarijn Da1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 |
7 | Z&PC De Gouwe Da2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 | 0 | 1 |
8 | BZ&PC Da1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 35 | -17 | 0 | 1 |
9 | De Kempvis Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |