vrouw De Kempvis Da1
Programma
| Wedstrijdnummer | Datum | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
|---|
Stand
| Positie | Team | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Verliespunten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 156 | 97 | 59 | 0 | 38 |
| 2 | Z&PC Rotterdam Da1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 149 | 82 | 67 | 0 | 35 |
| 3 | Aquarijn Da1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 129 | 114 | 15 | 0 | 26 |
| 4 | ZPB H&L Productions Da2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 107 | 102 | 5 | 0 | 24 |
| 5 | SVH Da1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 99 | 104 | -5 | 0 | 21 |
| 6 | BZ&PC Da1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 111 | 127 | -16 | 0 | 20 |
| 7 | Wiekslag Da1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 103 | 146 | -43 | 0 | 19 |
| 8 | De Kempvis Da1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 117 | 148 | -31 | 0 | 15 |
| 9 | Z&PC De Gouwe Da2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 104 | 155 | -51 | 0 | 8 |
