Sunday, September 05, 2010 ..:: Wedstrijdzwemmen » Eeuwige ranglijst » Heren ::.. Register  Login
   Eeuwige ranglijst heren Minimize
Eeuwige ranglijst Heren per 22 Januari 2008
 
 
    50 meter vrije slag         100 meter vrije slag  
                 
1 1998 Henk Degeling 0.23.22   1 2002 Arnold van Bavel 0.50.05
2 1998 Stefan Aartsen 0.23.23   2 1999 Stefan Aartsen 0.50.60
3 2000 Arnold van Bavel 0.23.54   3 2004 Martijn Zuijdweg 0.50.64
4 1997 Wesley Bijl 0.24.20   4 1998 Henk Degeling 0.50.85
5 2003 Martijn Zuijdweg 0.24.26   5 2008 Michael Schilders 0.52.54
6 2001 Olaf Kappeteyn 0.24.28   6 1993 Jeroen van Loosdrecht 0.52.73
7 1993 Jeffrey Siemons 0.24.30   7 2000 Olaf Kappeteyn 0.52.83
8 1998 Sebastiaan Touwslager 0.24.33   8 1998 Eddy van Vliet 0.52.94
9 2006 Michael Schilders 0.24.35   9 2000 Wesley Bijl 0.53.03
10 1998 Eddy van Vliet 0.24.46   10 2004 Alex Schelvis 0.53.32
                 
                 
    200 meter vrije slag         400 meter vrije slag  
                 
1 2002 Arnold van Bavel 1.49.91   1 2004 Alex Schelvis 3.53.95
2 2003 Martijn Zuijdweg 1.50.12   2 2002 Arnold van Bavel 3.54.66
3 2004 Alex Schelvis 1.50.20   3 1999 Stefan Aartsen 3.58.05
4 1999 Stefan Aartsen 1.52.93   4 1993 Jeroen van Loosdrecht 3.59.32
5 1993 Jeroen van Loosdrecht 1.53.23   5 1996 Wesley Bijl 4.10.10
6 1999 Henk Degeling 1.54.50   6 1989 Daniel Prinse 4.12.92
7 1996 Wesley Bijl 1.54.81   7 1998 Henk Degeling 4.13.11
8 2000 Eddy van Vliet 1.56.71   8 2000 Eddy van Vliet 4.13.50
9 2002 Olaf Kappeteyn 1.57.18   9 2003 Martijn Zuijdweg 4.14.36
10 2005 Pelger de Jong 1.57.34   10 2005 Pelger de Jong 4.14.84
                 
                 
    800 meter vrije slag         1500 meter vrije slag  
                 
1 2004 Alex Schelvis 8.10.00   1 2004 Alex Schelvis 15.24.33
2 1998 Stefan Aartsen 8.17.20   2 1993 Jeroen van Loosdrecht 15.49.99
3 1993 Jeroen van Loosdrecht 8.20.58   3 2002 Stefan Aartsen 16.40.68
4 1998 Arnold van Bavel 8.41.40   4 1998 Arnold van Bavel 16.48.90
5 1996 Wesley Bijl 8.45.50   5 1989 Daniel Prinse 16.49.58
6 2005 Pelger de Jong 8.53.05   6 2005 Pelger de Jong 16.51.21
7 1989 Daniel Prinse 8.56.00   7 2005 Michael Schilders 17.02.94
8 1996 Erik Oly 8.56.10   8 1996 Wesley Bijl 17.19.80
9 2005 Michael Schilders 9.03.80   9 2002 Eddy van Vliet 17.24.26
10 2002 Eddy van Vliet 9.14.83   10 1996 Sebastiaan Touwslager 17.26.70
                 
                 
    100 meter vlinderslag         200 meter vlinderslag  
                 
1 1998 Stefan Aartsen 0.52.45   1 1999 Stefan Aartsen 1.55.94
2 1998 Eddy van Vliet 0.56.08   2 2003 Stefan v.d. Stoep 2.02.82
3 1993 Jeroen van Loosdrecht 0.56.69   3 2005 Alex Schelvis 2.04.38
4 2005 Alex Schelvis 0.57.21   4 1998 Eddy van Vliet 2.04.62
5 2001 Dirkjan de Wit 0.57.39   5 1993 Jeroen van Loosdrecht 2.04.95
6 2003 Martijn Zuijdweg 0.57.63   6 1996 Erik Oly 2.09.20
7 1998 Wesley Bijl 0.58.36   7 2004 Martijn Zuijdweg 2.09.29
8 2006 Mark Baars 0.59.20   8 1997 Wesley Bijl 2.11.20
9 1996 Erik Oly 0.59.37   9 1998 Arnold van Bavel 2.13.10
10 1991 Martijn Baans 0.59.78   10 2006 Mark Baars 2.13.21
                 
                 
    100 meter schoolslag         200 meter schoolslag  
                 
1 1996 Erik Oly 1.06.23   1 1996 Erik Oly 2.19.94
2 1992 Jeroen van Loosdrecht 1.07.10   2 1992 Jeroen van Loosdrecht 2.23.78
3 1998 Martijn van der Hoek 1.07.40   3 2006 Tim v.d.Berg 2.26.25
4 1990 Pascal Mooyman 1.07.60   4 2002 Stefan Aartsen 2.26.61
5 2005 Tim v.d.Berg 1.07.67   5 1990 Pascal Mooyman 2.26.70
6 1993 Ralf Nijenhuis 1.07.70   6 2000 Ralf Nijenhuis 2.28.30
7 1998 Sebastiaan Touwslager 1.07.96   7 2002 Sebastiaan Touwslager 2.29,24
8 2000 Henk Degeling 1.08.10   8 1998 Jasper de Reus 2.30.20
9 2006 Pelger de Jong 1.08.09   9 2003 Martijn van der Hoek 2.30.90
10 2002 Stefan Aartsen 1.09.34   10 2003 Stefan v.d. Stoep 2.31.61
                 
                 
    100 meter rugslag         200 meter rugslag  
                 
1 2001 Arnold van Bavel 0.57.10   1 2002 Arnold van Bavel 2.02.35
2 1999 Sebastiaan Touwslager 0.57.31   2 1998 Stefan Aartsen 2.04.53
3 2007 Michael Schilders 0.58.12   3 1998 Sebastiaan Touwslager 2.10.10
4 1999 Stefan Aartsen 0.58.89   4 1991 Jeroen van Loosdrecht 2.10.30
5 2001 Dirkjan de Wit 0.59.36   5 2007 Michael Schilders 2.10.32
6 1992 Jeroen van Loosdrecht 0.59.82   6 2001 Dirkjan de Wit 2.12.63
7 2003 Egbert Stolk 1.02.64   7 2002 Eddy van Vliet 2.15.19
8 2001 Eddy van Vliet 1.02.68   8 2004 Martijn Zuijdweg 2.16.03
9 2005 Mark Baars 1.02.92   9 2004 Alex Schelvis 2.16.12
10 1993 Jeffrey Siemons 1.03.00   10 1998 Wesley Bijl 2.16.60
                 
                 
    100 meter wisselslag         200 meter wisselslag  
                 
1 1992 Jeroen van Loosdrecht 0.58.12   1 1993 Jeroen van Loosdrecht 2.05.51
2 1997 Stefan Aartsen 0.58.77   2 1998 Stefan Aartsen 2.05.60
3 2000 Henk Degeling 0.59.19   3 1998 Sebastiaan Touwslager 2.10.15
4 1998 Sebastiaan Touwslager 0.59.99   4 2000 Henk Degeling 2.10.50
5 2007 Michael Schilders 1.00.90   5 1996 Erik Oly 2.10.99
6 1998 Eddy van Vliet 1.01.12   6 2003 Arnold van Bavel 2.11.10
7 2005 Mark Baars 1.01.51   7 2004 Alex Schelvis 2.11.76
8 2001 Egbert Stolk 1.01.86   8 1998 Eddy van Vliet 2.11.78
9 1996 Wesley Bijl 1.02.10   9 2004 Stefan v.d. Stoep 2.12.33
10 1999 Arnold van Bavel 1.02.13   10 2004 Martijn Zuijdweg 2.13.33
                 
                 
    400 meter wisselslag            
                 
1 1993 Jeroen van Loosdrecht 4.28.30          
2 1997 Stefan Aartsen 4.33.60          
3 1999 Arnold van Bavel 4.40.80          
4 1996 Erik Oly 4.41.30          
5 2004 Alex Schelvis 4.41.42          
6 1998 Sebastiaan Touwslager 4.46.10          
7 1999 Eddy van Vliet 4.46.74          
8 1995 Wesley Bijl 4.51.60          
9 2007 Michael Schilders 4.52.90          
10 1989 Daniel Prinse 4.53.90          
    
   Scripter Minimize
    
powered by www.portalwebway.com   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation