Monday, February 06, 2012 ..:: Wedstrijdzwemmen » Eeuwige ranglijst » Dames ::.. Register  Login
   Eeuwige ranglijst dames Minimize
 
 
Eeuwige ranglijst Dames per 22 Januari 2008
 
 
    50 meter vrije slag         100 meter vrije slag  
                 
1 2005 Inge Dekker 0.24.84   1 2006 Inge Dekker 0.53.52
2 2001 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 0.25.31   2 2001 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 0.54.52
3 2005 Haike van Stralen 0.26.55   3 2005 Haike van Stralen 0.55.62
4 1992 Brenda Starink 0.26.90   4 2006 Manon v. Rooyen 0.56.04
5 2006 Manon v. Rooyen 0.27.05   5 1992 Brenda Starink 0.57.77
6 1995 Madelon Baans 0.27.20   6 1996 Madelon Baans 0.58.60
7 1998 Bente Flinterman 0.27.29   7 1998 Bente Flinterman 0.59.30
8 1995 Sabrina Fortes 0.27.61   8 1997 Sabrina Fortes 0.59.50
9 1996 Brenda van der Lans 0.27.83   9 2005 Marlynn Vermeer 0.59.94
10 2006 Marlynn Vermeer 0.28.11   10 2006 Natalie v.d. Hoeven 1.00.02
                 
                 
    200 meter vrijeslag         400 meter vrijeslag  
                 
1 2005 Inge Dekker 1.56.86   1 2004 Haike van Stralen 4.13.65
2 2004 Haike van Stralen 1.59.29   2 2006 Inge Dekker 4.21.22
3 2001 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 2.01.74   3 1989 Brenda Starink 4.25.40
4 2004 Manon v. Rooyen 2.03.16   4 1995 Madelon Baans 4.25.90
5 1992 Brenda Starink 2.05.20   5 2006 Manon van Rooijen 4.28.95
6 1997 Madelon Baans 2.07.30   6 1998 Bente Flinterman 4.31.20
7 1999 Sabrina Fortes 2.09.72   7 2003 Bianca de Bruijn 4.35.06
8 1998 Bente Flinterman 2.09.87   8 1997 Sabrina Fortes 4.36.00
9 2005 Marlynn Vermeer 2.10.15   9 1997 Kirsten van der Steen 4.36.20
10 1996 Kirsten van der Steen 2.11.90   10 1996 Brenda van der Lans 4.39.70
                 
                 
    800 meter vrije slag            
                 
1 2004 Haike van Stralen 8.47.27          
2 1996 Madelon Baans 9.03.40          
3 1991 Brenda Starink 9.05.20          
4 2003 Bianca de Bruijn 9.15.37          
5 1997 Sabrina Fortes 9.24.50          
6 1996 Kirsten van der Steen 9.31.50          
7 1997 Bente Flinterman 9.33.20          
8 2003 Sascha de Bruijn 9.41.36          
9 1996 Brenda van der Lans 9.54.00          
10 1988 Miranda de Gelder 9.57.70          
                 
                 
    100 meter vlinderslag         200 meter vlinderslag  
                 
1 2005 Inge Dekker 0.57.99   1 2004 Inge Dekker 2.12.58
2 1996 Sabrina Fortes 1.01.61   2 1998 Sabrina Fortes 2.17.50
3 2004 Madelon Baans 1.03.62   3 1997 Madelon Baans 2.20.20
4 2001 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 1.05.03   4 2004 Manon van Rooyen 2.20.32
5 1992 Brenda Starink 1.05.30   5 1993 Brenda Starink 2.25.40
6 1982 Marian Boer 1.06.30   6 2003 Chantal Achterberg 2.27.78
7 2005 Haike van Stralen 1.07.07   7 1988 Ingrid Prinse 2.28.00
8 1987 Miranda de Gelder 1.07.70   8 2003 Sascha de Bruijn 2.30.35
9 2002 Chantal Achterberg 1.07.75   9 1997 Kirsten van der Steen 2.32.00
10 2005 Marlynn Vermeer 1.08.13   10 1989 Miranda de Gelder 2.36.00
                 
                 
    100 meter schoolslag         200 meter schoolslag  
                 
1 2002 Madelon Baans 1.07.96   1 2002 Madelon Baans 2.29.74
2 1997 Bente Flinterman 1.13.40   2 1997 Bente Flinterman 2.41.00
3 2006 Inge Dekker 1.15.47   3 1997 Sabrina Fortes 2.43.70
4 1992 Brenda Starink 1.15.70   4 1992 Brenda Starink 2.45.40
5 1996 Sabrina Fortes 1.16.60   5 2003 Chantal Achterberg 2.46.07
6 1995 Nicole van der Woerd 1.16.80   6 1995 Nicole van der Woerd 2.46.60
7 2004 Manon van Rooyen 1.17.14   7 1996 Kirsten van der Steen 2.47.10
8 1996 Kirsten van der Steen 1.17.50   8 2002 Amanda Struik 2.48.00
9 2001 Chantal Achterberg 1.17.79   9 2004 Inge Dekker 2.48.60
10 2003 Bianca de Bruijn 1.18.12   10 2004 Sascha de Bruijn 2.52.55
                 
                 
    100 meter rugslag         200 meter rugslag  
                 
1 1993 Brenda Starink 1.03.46   1 1992 Brenda Starink 2.17.29
2 2004 Manon van Rooyen 1.04.35   2 2004 Manon van Rooyen 2.20.16
3 1996 Sabrina Fortes 1.05.21   3 1996 Sabrina Fortes 2.20.31
4 1997 Madelon Baans 1.06.70   4 2006 Inge Dekker 2.22.44
5 2004 Inge Dekker 1.08.08   5 2002 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 2.24.51
6 1998 Karin Oly 1.08.77   6 2006 Haike van Stralen 2.26.96
7 1996 Brenda van der Lans 1.09.10   7 1995 Madelon Baans 2.27.20
8 2001 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 1.09.30   8 2006 Natalie v.d. Hoeve 2.29.57
9 1996 Monique Korb 1.09.60   9 1997 Karin Oly 2.30.10
10 2001 Amanda Elfers 1.09.88   10 2003 Sascha de Bruijn 2.30.97
                 
                 
    100 meter wisselslag         200 meter wisselslag  
                 
1 1997 Madelon Baans 1.03.95   1 2004 Inge Dekker 2.17.66
2 2000 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 1.04.38   2 1996 Madelon Baans 2.18.70
3 1993 Brenda Starink 1.04.90   3 1992 Brenda Starink 2.19.58
4 1997 Sabrina Fortes 1.06.78   4 2004 Manon van Rooyen 2.19.70
5 2004 Haike van Stralen 1.08.09   5 2004 Haike van Stralen 2.20.60
6 1998 Bente Flinterman 1.08.24   6 1998 Sabrina Fortes 2.22.12
7 1996 Kirsten van der Steen 1.09.09   7 1998 Bente Flinterman 2.25.97
8 1998 Karin Oly 1.10.28   8 2002 Wilma v. Rijn-v. Hofwegen 2.26.89
9 1995 Nicole van der Woerd 1.10.80   9 2006 Marlynn Vermeer 2.27.53
10 2003 Chantal Achterberg 1.10.86     2003 Chantal Achterberg 2.27.53
          10 1997 Kirsten van der Steen 2.28.70
    400 meter wisselslag            
                 
1 1994 Madelon Baans 4.58.60          
2 1997 Sabrina Fortes 5.02.40          
3 1993 Brenda Starink 5.02.80          
4 2006 Manon van Rooijen 5.17.61          
5 1996 Kirsten van der Steen 5.18.60          
6 2003 Chantal Achterberg 5.20.13          
7 1988 Ingrid Prinse 5.20.70          
8 2003 Sascha de Bruijn 5.21.55          
9 2002 Amanda Struik 5.24.27          
10 1988 Mirande de Gelder 5.24.90          
    
   Scripter Minimize
    
powered by www.portalwebway.com   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation